Zodiac N-ZO 600 Fiche Technique et Avis
Zodiac N-ZO 600 fiche technique
| Informations générales | |
|---|---|
| Nom du modèle | Zodiac N-ZO 600 |
| Fabricant | Zodiac |
| Année de fabrication | 2021 |
| Pays d'origine | France |
| Type de yacht | yacht à moteur |
| Matériau de la coque | fibre de verre |
| Type de coque | semi-planante |
| Architecte naval | Zodiac |
| Designer extérieur | Zodiac |
| Designer intérieur | Zodiac |
| Conception et construction | |
| Matériau de construction | fibre de verre |
| Matériau du pont | synthétique |
| Type de pont | antidérapant |
| Dimensions | |
| Longueur hors tout | 6,2 mètres / 20,3 pieds |
| Largeur | 2,54 mètres / 8,3 pieds |
| Tirant d'eau à charge légère | 0,4 mètre / 1,3 pied |
| Tirant d'eau à pleine charge | 0,6 mètre / 2 pieds |
| Déplacement | 760 kilogrammes / 1675 livres |
| Motorisation et propulsion | |
| Type de moteur | hors-bord |
| Fabricant du moteur | Yamaha |
| Puissance moteur | 150 hp / 112 kW |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Type de carburant | essence |
| Type de propulsion | hors-bord |
| Vitesse maximale | 45 nœuds / 83 km/h |
| Vitesse de croisière | 30 nœuds / 56 km/h |
| Consommation de carburant | 60 litres/heure / 15,8 gallons/heure |
| Capacité du réservoir de carburant | 150 litres / 39,6 gallons |
| Performances et capacités | |
| Autonomie | 150 milles nautiques / 278 km |
| Capacité du réservoir d'eau douce | 50 litres / 13,2 gallons |
| Capacité maximale de passagers | 12 |
| Capacité d'équipage | 1 |
| Aménagements intérieurs | |
| Nombre de cabines | 0 |
| Nombre de couchettes | 0 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Salle de cinéma | Non |
| Cave à vin réfrigérée | Non |
| Sauna / Hammam | Non |
| Aménagements extérieurs | |
| Agencement du pont - Flybridge | Non |
| Agencement du pont - Zones de bronzage | Oui |
| Agencement du pont - Plateforme de baignade | Oui |
| Caractéristiques du cockpit - Places assises | Oui |
| Caractéristiques du cockpit - Coin repas | Oui |
| Caractéristiques du cockpit - Bar humide | Oui |
| Protection solaire - Bimini | Oui |
| Protection solaire - Hardtop | Non |
| Protection solaire - Auvents | Non |
| Echelle de baignade et plates-formes de plongée | Oui |
| Jacuzzi / Bain à remous | Non |
| Beach club | Non |
| Espace barbecue extérieur | Non |
| Électronique de navigation | |
| GPS et traceur de cartes | Oui |
| Système pilote automatique | Oui |
| Radar et sonar | Non |
| Radio VHF | Oui |
| AIS | Non |
| Sondeur et loch | Oui |
| Systèmes de surveillance embarqués - Diagnostics moteur | Oui |
| Systèmes de surveillance embarqués - Gestion de batterie | Oui |
| Équipement de sécurité | |
| Gilets de sauvetage | 12 |
| Capacité du radeau de survie | 0 |
| Systèmes d'extinction d'incendie | Oui |
| Pompes de cale manuelles | 1 |
| Pompes de cale automatiques | 1 |
| Feux de navigation | Oui |
| Confort et climatisation | |
| Équipements de ventilation - Hublots | Oui |
| Équipements de ventilation - Ventilateurs | Non |
| Climatisation et chauffage | Non |
| Chauffe-eau | Non |
| Connectivité et systèmes intelligents | |
| Connectivité Internet 4G | Oui |
| Connectivité Internet par satellite | Non |
| Connectivité Starlink | Non |
| Fonctionnalités domotiques | Non |
| Options et caractéristiques supplémentaires | |
| Garage pour annexe et détails de l'annexe | Non |
| Jetskis ou jouets aquatiques | Non |
| Stabilisateurs gyroscopiques | Non |
| Stabilisateurs à ailerons | Non |
| Propulseurs d'étrave et de poupe | Non |
| Options de personnalisation | Non |
| Conformité et certifications | |
| Conformité CE | Oui |
| Conformité MCA | Non |
| Normes ISO | Non |
| Impact environnemental | |
| Antifouling (revêtement de coque) | Oui |
| Matériaux écologiques pour le revêtement de coque | Non |
| Respect des normes d'émission | Non |
| Caractéristiques écologiques - Panneaux solaires | Non |
| Caractéristiques écologiques - Propulsion hybride | Non |
| Systèmes de récupération d'énergie | Non |
| Systèmes de gestion des déchets | Non |
Avantages et Inconvénients de Zodiac N-ZO 600
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Bonne stabilité et sécurité en navigation | Prix relativement élevé par rapport à certains concurrents |
| Matériaux de qualité et construction robuste | Poids pouvant compliquer le transport sans véhicule adapté |
| Design compact facilitant le rangement | Espace limité à bord pour les longues sorties |
| Polyvalent, adapté aux activités loisirs et sportives | Moins adapté pour un usage intensif en mer agitée |
Problèmes Communs avec Zodiac N-ZO 600
| Fuite d'air au niveau des joints des tubes gonflables |
| Difficulté à maintenir la pression d'air optimale |
| Corrosion de la structure métallique en milieu salin |
| Problèmes de démarrage ou de performance du moteur |
| Usure prématurée des valves de gonflage |
| Dégradation rapide du revêtement PVC ou Hypalon |
| Instabilité en mer agitée ou par vent fort |
| Difficulté de rangement et de transport en raison du poids |
Avis des Utilisateurs sur Zodiac N-ZO 600
| Nom | Avis | Note |
|---|---|---|
| Marc L. | Le Zodiac N-ZO 600 est un bateau très maniable et stable, parfait pour des sorties en famille. Le moteur est puissant et fiable, mais l’espace de rangement reste un peu limité. | 4/5 |
| Claire D. | J’apprécie la qualité de fabrication et le confort à bord. Ce bateau est idéal pour la pêche ou les balades côtières. Le prix est correct pour la gamme proposée. | 4/5 |
| Julien M. | Le design est moderne et attractif, cependant, le poids peut compliquer le transport sans équipement adapté. Très bon compromis entre performance et sécurité. | 3.5/5 |
| Élodie P. | Excellente tenue en mer même par mer agitée. Le Zodiac N-ZO 600 inspire confiance, mais quelques améliorations sur l’ergonomie des commandes seraient appréciables. | 4.2/5 |
| Antoine R. | Je suis satisfait de mon achat, surtout pour les sorties en eaux calmes. Le moteur consomme raisonnablement, mais la banquette arrière manque un peu de confort. | 3.8/5 |
| Sophie G. | Un bateau robuste avec une bonne capacité d'accueil. Parfait pour débuter la navigation. Le montage est simple et rapide, ce qui est un vrai plus. | 4/5 |
Questions Fréquentes à propos de Zodiac N-ZO 600
-
Quelle est la capacité maximale de passagers à bord du Zodiac N-ZO 600 ?
Ce bateau peut accueillir jusqu'à 12 passagers, ce qui est idéal pour les sorties en famille ou entre amis.
-
Le Zodiac N-ZO 600 est-il équipé d’un système d’air conditionné ou de chauffage ?
Non, ce modèle ne possède pas de système de climatisation ou de chauffage, mais il dispose de hatches pour une bonne ventilation naturelle.
-
Quels types de matériaux sont utilisés pour la construction de la coque et du pont ?
La coque est en fibre de verre solide, tandis que le pont est fabriqué en matériau synthétique antidérapant pour plus de sécurité à bord.
-
Le bateau est-il adapté pour la baignade et les activités nautiques ?
Oui, le Zodiac N-ZO 600 est équipé d'une plateforme de baignade et d'une échelle, facilitant l'accès à l'eau pour la baignade et la plongée.
-
Quels équipements électroniques de navigation sont inclus ?
Il est équipé d’un GPS avec chartplotter, d’un pilote automatique, d’un sondeur de profondeur et d’un radio VHF pour une navigation sécurisée.
-
Le bateau possède-t-il des zones dédiées au bronzage ?
Oui, il offre des espaces de détente pour le bain de soleil, parfaits pour profiter du beau temps sur l’eau.
-
Quelle est l’autonomie en kilomètres du Zodiac N-ZO 600 avec un plein de carburant ?
Avec un réservoir de 150 litres, il peut parcourir environ 278 kilomètres à une vitesse de croisière.
-
Existe-t-il des dispositifs de sécurité à bord pour les urgences ?
Oui, le bateau dispose de 12 gilets de sauvetage, de systèmes d’extinction d’incendie, ainsi que de pompes de cale automatiques et manuelles.
-
Le Zodiac N-ZO 600 est-il compatible avec une connexion internet à bord ?
Il supporte la connectivité 4G, ce qui permet d’avoir un accès internet raisonnable pendant la navigation.
-
Peut-on profiter d’ombre sur le pont du bateau ?
Oui, un bimini est installé pour offrir de l’ombre et protéger des rayons du soleil lors des journées ensoleillées.