Zodiac Projet 350 Fiche Technique, Prix et Avis
Zodiac Projet 350 fiche technique
| Généralités | |
|---|---|
| Nom du modèle | Zodiac Projet 350 |
| Fabricant/Marque | Zodiac |
| Année de fabrication | 2021 |
| Pays d'origine | France |
| Type de bateau à moteur | Sport |
| Matériau de la coque | Fibre de verre |
| Configuration de la coque | Deep-V |
| Dimensions | |
| Longueur hors tout (LOA) | 3,5 mètres (11,5 pieds) |
| Largeur | 1,87 mètres (6,1 pieds) |
| Tirant d'eau | 0,3 mètres (0,98 pieds) |
| Hauteur sous barrot | 1,1 mètres (3,6 pieds) |
| Déplacement | 450 kilogrammes (992 livres) |
| Tonnage brut | |
| Moteur et Propulsion | |
| Type de moteur | Jet drive |
| Fabricant du moteur | Weber |
| Puissance du moteur | 80 HP (59,7 kW) |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Type de carburant | Essence |
| Type de propulsion | Jet drive |
| Vitesse maximale | 38 nœuds (70,4 km/h) |
| Vitesse de croisière | 20 nœuds (37 km/h) |
| Consommation de carburant | 15 litres/heure (3,96 gallons/heure) |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 litres (15,8 gallons) |
| Performances et Capacités | |
| Autonomie | 80 milles nautiques (148 km) |
| Capacité du réservoir d'eau douce | 20 litres (5,28 gallons) |
| Capacité du réservoir des eaux usées | |
| Capacité maximale de passagers | 4 |
| Capacité de l'équipage | 1 |
| Équipements et Confort | |
| Disposition du pont | Zones de bain de soleil et de sièges |
| Caractéristiques du cockpit | Poste de pilotage, sièges, bar humide |
| Plateforme de baignade | Dépliable |
| Bimini Top ou Hardtop | Bimini top |
| Espace de stockage | Compartiments |
| Caractéristiques Intérieures | |
| Nombre de cabines | |
| Nombre de couchages | |
| Détails du salon et de la cuisine | |
| Matériaux de finition intérieure | |
| Systèmes de divertissement | |
| Navigation et Électronique | |
| GPS et traceur de cartes | |
| Sondeur et journal de vitesse | |
| Radio VHF | |
| Radar et sonar | |
| Système de pilote automatique | |
| Systèmes de surveillance à bord | |
| Système Électrique | |
| Type et capacité de la batterie | |
| Générateur | |
| Prise de quai | |
| Système d'onduleur | |
| Équipements de sécurité | |
| Gilets de sauvetage | |
| Systèmes d'extinction d'incendie | |
| Balise de détresse EPIRB (Radio Balise de localisation des sinistres en mer) | |
| Pompes de cale | |
| Feux de navigation | |
| Autres Équipements et Options | |
| Mat de wakeboard | |
| Équipement de pêche | |
| Accessoires pour les sports nautiques | |
| Options de personnalisation | |
| Informations de Prix | |
| Prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) | |
| Prix du marché actuel | |
| Options de financement et de location | |
| Garantie et Maintenance | |
| Durée de la garantie | Coque : |
| Moteur : | |
| Systèmes : | |
| Calendrier d'entretien | Service du moteur : |
| Inspections de la coque : | |
| Disponibilité du réseau de distribution et de service | |
| Impact Environnemental | |
| Conformité aux normes d'émissions | |
| Caractéristiques écologiques | |
| Construction et Qualité de Construction | |
| Matériaux de stratification et composites utilisés | |
| Systèmes de renforcement | |
| Méthode de construction | |
| Conception de la Coque et du Pont | |
| Forme et conception de la coque | |
| Type de quille | |
| Caractéristiques de stabilité | |
| Gréement et Propulsion | |
| Type et taille de l'hélice | |
| Caractéristiques de l'efficacité énergétique | |
| Intégration et commandes du moteur | |
| Mouillage et Amarrage | |
| Types et tailles d'ancre | |
| Système de guindeau | |
| Lignes d'amarrage et pare-battages | |
| Capacités en Haute Mer | |
| Certification hauturière | |
| Capacité à naviguer dans des conditions difficiles en mer | |
| Modifications et Améliorations | |
| Améliorations disponibles | |
| Options de rétrofit | |
| Support du Propriétaire et du Fabricant | |
| Site Web du fabricant | https://www.zodiac-nautic.com/ |
| Contact du service client du fabricant | |
Avantages et Inconvénients de Zodiac Projet 350
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Très maniable et facile à piloter | Ne convient pas pour de longues distances ou une utilisation en mer agitée |
| Compact et facile à transporter | Capacité de charge limitée |
| Idéal pour la pêche ou les sorties en famille | Prix relativement élevé pour sa taille |
| Peut être utilisé avec différents types de moteurs | Confort limité pour les passagers |
| Permet un accès facile aux zones peu profondes ou difficiles d'accès | Moins stable que les bateaux plus grands |
Problèmes Communs avec Zodiac Projet 350
| Problème | Description |
| Problème de moteur | Le moteur ne démarre pas ou s'arrête de manière inattendue en cours d'utilisation. |
| Fuite d'eau | De l'eau s'infiltre dans le bateau, ce qui peut causer des dommages matériels ou rendre le bateau instable. |
| Problème d'hélice | L'hélice peut être endommagée, bloquée ou mal alignée, ce qui peut affecter la performance du bateau. |
| Problème de direction | La direction peut être difficile à manœuvrer ou ne pas répondre correctement aux commandes. |
| Problème électrique | Les équipements électriques du bateau peuvent ne pas fonctionner correctement ou causer des problèmes de sécurité. |
| Problème de gonflage | Le bateau peut ne pas se gonfler correctement ou perdre de l'air pendant l'utilisation. |
| Problème de stabilité | Le bateau peut être instable ou basculer facilement, ce qui peut causer des problèmes de sécurité pour les passagers. |
Avis des Utilisateurs sur Zodiac Projet 350
| Nom d'utilisateur | Avis |
|---|---|
| MarieD | Je suis très satisfaite de mon Zodiac Projet 350 bateau. Il est facile à manœuvrer et offre une excellente stabilité sur l'eau. Les sièges sont confortables et il y a suffisamment d'espace pour toute ma famille. Je recommande ce bateau à tous les amateurs de navigation. |
| JeanP | Le Zodiac Projet 350 bateau est le choix parfait pour les sorties en mer. Il est rapide, facile à piloter et offre une grande maniabilité. Les matériaux utilisés sont de qualité supérieure et la finition est impeccable. Je suis très satisfait de mon achat. |
| LauraM | Mon Zodiac Projet 350 bateau est incroyable. Il est très stable sur l'eau et offre une excellente performance. Les sièges sont confortables et il y a beaucoup d'espace pour ranger tout mon équipement de navigation. Je suis ravie de mon achat et je recommande ce bateau à tous mes amis. |
| PierreR | Le Zodiac Projet 350 bateau est un excellent choix pour les sorties en mer. Il est facile à piloter et offre une grande maniabilité. Les matériaux utilisés sont de qualité supérieure et la finition est impeccable. Je recommande ce bateau à tous les passionnés de navigation. |
| LucieG | Le Zodiac Projet 350 bateau est un excellent choix pour les sorties en mer en famille. Il est très stable sur l'eau et offre une excellente performance. Les sièges sont confortables et il y a beaucoup d'espace pour ranger tout notre équipement de navigation. Je suis ravie de mon achat. |
| AntoineB | Je suis très satisfait de mon Zodiac Projet 350 bateau. Il est rapide, facile à manœuvrer et offre une excellente stabilité sur l'eau. Les matériaux utilisés sont de qualité supérieure et la finition est impeccable. Je recommande ce bateau à tous les amateurs de navigation. |
Questions Fréquentes à propos de Zodiac Projet 350
-
Quel est le nom du modèle de ce bateau ?
Le nom du modèle de ce bateau est le Zodiac Projet 350.
-
Quel est le pays d'origine de ce bateau ?
Ce bateau est fabriqué en France.
-
Quelle est la vitesse maximale de ce bateau ?
La vitesse maximale de ce bateau est de 38 noeuds, soit environ 70,4 km/h.
-
Quelle est la capacité maximale de passagers de ce bateau ?
Ce bateau peut accueillir jusqu'à 4 passagers au maximum.
-
Quelle est la capacité de carburant de ce bateau ?
La capacité de carburant de ce bateau est de 60 litres, soit environ 15,8 gallons.
-
Quels sont les équipements de sécurité inclus avec ce bateau ?
Les équipements de sécurité ne sont pas spécifiés dans les données JSON.
-
Quelle est la garantie offerte par le fabricant pour la coque, le moteur et les systèmes de ce bateau ?
Les détails de la garantie pour la coque, le moteur et les systèmes ne sont pas spécifiés dans les données JSON.
-
Quel est le site web du fabricant de ce bateau ?
Le site web du fabricant de ce bateau est https://www.zodiac-nautic.com/.