Doral Venezia Fiche Technique et Avis
Doral Venezia fiche technique
| Informations générales | |
|---|---|
| Nom du modèle | Doral Venezia |
| Fabricant / Marque | Doral Boats |
| Année de fabrication | 2021 |
| Pays d'origine | Canada |
| Type de bateau rapide | Luxe |
| Matériau de la coque | Fibre de verre |
| Configuration de la coque | Deep-V |
| Dimensions | |
| Longueur hors tout (LOA) | 10,82 mètres / 35,5 pieds |
| Largeur (baille) | 3,66 mètres / 12 pieds |
| Tirant d'eau (profondeur sous la ligne de flottaison) | 0,91 mètre / 3 pieds |
| Hauteur sous plafond (tirant d'air) | 2,29 mètres / 7,5 pieds |
| Déplacement (poids) | 5670 kilogrammes / 12500 livres |
| Jauge brute | 7,5 |
| Moteur et propulsion | |
| Type de moteur | Inbord |
| Fabricant du moteur | Volvo Penta |
| Puissance moteur | 380 HP / 283 kW |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Type de carburant | Essence |
| Type de propulsion | Arbre d'hélice |
| Vitesse maximale | 38 nœuds / 70 km/h |
| Vitesse de croisière | 28 nœuds / 52 km/h |
| Consommation de carburant | 170 litres/heure / 45 gallons/heure |
| Capacité du réservoir de carburant | 1200 litres / 317 gallons |
| Performances et capacités | |
| Autonomie | 250 milles nautiques / 463 km |
| Capacité du réservoir d'eau douce | 250 litres / 66 gallons |
| Capacité de la cuve de rétention | 100 litres / 26 gallons |
| Capacité maximale de passagers | 12 |
| Capacité de l'équipage | 2 |
| Caractéristiques et confort | |
| Aménagement du pont | Espace bain de soleil, sièges |
| Équipements du cockpit | Poste de pilotage, sièges, bar humide |
| Plateforme de baignade | Repliable |
| Bimini ou hardtop | Bimini |
| Espace de rangement | Glacières, compartiments |
| Caractéristiques intérieures | |
| Nombre de cabines | 2 |
| Nombre de couchettes | 4 |
| Détails du salon et de la cuisine | Électroménagers, coin repas |
| Matériaux de finition intérieure | Bois, cuir, tissus |
| Systèmes de divertissement | TV, systèmes audio, Wi-Fi |
| Navigation et électronique | |
| GPS et traceur de cartes | Oui |
| Sondeur et loch de vitesse | Oui |
| Radio VHF | Oui |
| Radar et sonar | Oui |
| Système pilote automatique | Oui |
| Systèmes de surveillance à bord | Diagnostic moteur, gestion batterie |
| Système électrique | |
| Type et capacité de batterie | AGM, 220 Ah |
| Générateur | Diesel, 12 kW |
| Prise secteur | 220 V, 50 A |
| Système onduleur | Oui |
| Équipements de sécurité | |
| Gilets de sauvetage | 14 |
| Systèmes d'extinction d'incendie | Automatique |
| EPIRB (Radiobalise de localisation) | Oui |
| Pompes de cale | Automatiques |
| Feux de navigation | Oui |
| Caractéristiques supplémentaires et options | |
| Tour de wakeboard | Oui |
| Équipement de pêche | Supports cannes, vivier |
| Accessoires pour sports nautiques | Bouées tractables, skis nautiques |
| Options de personnalisation | Finitions luxe, modifications de performance |
| Informations sur le prix | |
| Prix catalogue (MSRP) | 450 000 $ |
| Prix actuel sur le marché | 425 000 $ |
| Options de financement et location | Disponibles |
| Garantie et maintenance | |
| Période de garantie - Coque | 5 ans |
| Période de garantie - Moteur | 2 ans |
| Période de garantie - Systèmes | 1 an |
| Plan de maintenance - Service moteur | Toutes les 100 heures |
| Plan de maintenance - Inspection coque | Annuellement |
| Disponibilité du réseau concessionnaire et service | Mondiale |
| Impact environnemental | |
| Conformité aux normes d'émission | EURO 6 |
| Caractéristiques écologiques | Propulsion hybride |
| Construction et qualité de fabrication | |
| Matériaux de stratification et composites utilisés | Vinylester, Kevlar, fibre de carbone |
| Systèmes de renforcement | Fibre de verre au pistolet |
| Méthode de construction | Stratification manuelle |
| Conception du pont et de la coque | |
| Forme et design de la coque | Deep-V |
| Type de quille | Quille fixe |
| Caractéristiques de stabilité | Anti-roulis, design hydrodynamique |
| Gréement et propulsion | |
| Type et taille d'hélice | 4 pales, 22 x 20 |
| Caractéristiques d'efficacité énergétique | Injection électronique de carburant |
| Intégration moteur et commandes | Système numérique de commande des gaz et passage des vitesses |
| Amarrage et mouillage | |
| Types et tailles d'ancre | Ancre charrue, 35 lbs |
| Système de guindeau | Électrique |
| Lignes d’amarrage et pare-battages | Inclus |
| Capacités hauturières | |
| Certification hauturière | CE |
| Capacité à gérer des conditions de mer difficiles | Oui |
| Modifications et améliorations | |
| Améliorations disponibles | Performance, confort, équipement |
| Options de modernisation | Disponibles |
| Support propriétaire et fabricant | |
| Site web du fabricant | www.doralboats.com |
| Contact du support client du fabricant | +1 (888) 888-8888 |
Avantages et Inconvénients de Doral Venezia
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et classique | Capacité limitée pour les grands groupes |
| Bonne maniabilité et stabilité | Consommation de carburant relativement élevée |
| Confort appréciable pour les promenades en mer | Coût d'entretien parfois élevé |
| Matériaux de qualité et finition soignée | Peut manquer d'équipements modernes selon les versions |
Problèmes Communs avec Doral Venezia
| Problèmes de moteur fréquents |
| Fuite d'eau dans la coque |
| Usure rapide des sièges et rembourrages |
| Système électrique sujet aux pannes |
| Difficultés avec le système de direction |
| Corrosion des parties métalliques |
| Problèmes de charge de la batterie |
| Problèmes d'étanchéité des coffres |
Avis des Utilisateurs sur Doral Venezia
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie Dupont | Le Doral Venezia est un bateau très confortable avec une belle finition. Idéal pour des sorties en famille, il offre une bonne stabilité même dans des eaux un peu agitées. |
| Jean-Marc Lefèvre | Très bon rapport qualité-prix. Le moteur est puissant et fiable, mais j’aurais aimé un peu plus d’espace de rangement à bord. |
| Isabelle Garnier | Design élégant et matériaux de qualité. Le bateau est facile à manœuvrer, parfait pour les débutants comme pour les plus expérimentés. |
| Luc Bernard | Le confort à bord est appréciable, cependant l’assise pourrait être améliorée pour les longues balades. Globalement un excellent bateau pour les sorties plaisance. |
| Claire Martin | J’ai adoré la balade sur le Doral Venezia. Le bateau est stable et réactif, ce qui permet une navigation sécurisée et agréable. |
| Antoine Moreau | Le design est classique mais efficace. Le bateau répond bien aux commandes, même à grande vitesse. Un bon choix pour ceux qui cherchent un bateau fiable. |
Questions Fréquentes à propos de Doral Venezia
Quel type de matériau est utilisé pour la coque du Doral Venezia ?
La coque est fabriquée en fibre de verre avec un renfort en Kevlar et fibre de carbone pour une solidité et une durabilité optimales.
Combien de personnes peuvent embarquer à bord du Doral Venezia ?
Le bateau peut accueillir jusqu'à 12 passagers et 2 membres d'équipage, idéal pour des sorties en famille ou entre amis.
Le Doral Venezia est-il adapté pour la pêche sportive ?
Oui, il est équipé de porte-cannes et d’un vivier, parfait pour les amateurs de pêche en mer.
Quels systèmes électroniques de navigation sont inclus ?
Il dispose d’un GPS avec traceur de cartes, sondeur de profondeur, radar, sonar, radio VHF, et même un pilote automatique pour faciliter la navigation.
Comment le Doral Venezia assure-t-il la sécurité à bord ?
Avec 14 gilets de sauvetage, un système d’extinction automatique des incendies, des pompes de cale automatiques, un EPIRB et des feux de navigation conformes.
Quelle est l’autonomie en carburant du bateau ?
Grâce à son réservoir de 1200 litres et une consommation moyenne de 170 litres par heure, il offre un rayon d’action d’environ 250 milles nautiques.
Peut-on personnaliser le Doral Venezia ?
Oui, plusieurs options de personnalisation sont disponibles, incluant des finitions de luxe et des améliorations de performance pour répondre à vos envies.
Comment est aménagé l’intérieur du bateau ?
Il propose deux cabines avec 4 couchages, un salon avec cuisine équipée, des matériaux nobles comme le bois et le cuir, ainsi qu’un système de divertissement complet.
Le bateau est-il adapté aux sports nautiques ?
Absolument, il est équipé d’une tour de wakeboard, de porte-skis nautiques et d’accessoires pour tubes tractés, parfait pour les amateurs de sensations.
Quel type d’entretien est recommandé pour le Doral Venezia ?
Un entretien moteur tous les 100 heures, des inspections de coque annuelles, avec un réseau de service mondial disponible pour vous accompagner.